На сорта погонажных изделий из сибирской лиственницы
ВАГОНКА (штиль) | ||||||
![]() |
Сорт | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (м) | Цена (руб/м2) | Цена (руб/м3) |
Экстра | 14 | 85, 110, 135 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 771 | 55 000 | |
Прима | 14 | 85, 110, 135 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 639 | 45 610 | |
A | 14 | 85, 110, 135 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 493 | 35 210 | |
B | 14 | 85, 110, 135 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 322 | 22 990 | |
C | 14 | 85, 110, 135 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 229 | 16 330 | |
D | 14 | 85, 110, 135 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 136 | 9 680 |
ДОСКА ПОЛА | ||||||
![]() |
Сорт | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (м) | Цена (руб/м2) | Цена (руб/м3) |
Экстра | 28, 32, 34 | 90, 110, 135 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 1 379 | 49 200 | |
Прима | 28, 32, 34 | 90, 110, 135 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 1 122 | 40 000 | |
A | 28, 32, 34 | 90, 110, 135 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 847 | 30 250 | |
B | 28, 32, 34 | 90, 110, 135 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 606 | 21 650 | |
C | 28, 32, 34 | 90, 110, 135 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 414 | 14 760 | |
D | 28, 32, 34 | 90, 110, 135 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 210 | 7 500 |
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА | ||||||
![]() |
Сорт | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (м) | Цена (руб/м2) | Цена (руб/м3) |
Экстра | 28 | 140 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 1 379 | 49 200 | |
Прима | 28 | 140 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 1 122 | 40 000 | |
A | 28 | 140 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 847 | 30 250 | |
B | 28 | 140 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 606 | 21 650 | |
C | 28 | 140 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 414 | 14 760 | |
D | 28 | 140 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 210 | 7 500 |
ИМИТАЦИЯ БРУСА | ||||||
![]() |
Сорт | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (м) | Цена (руб/м2) | Цена (руб/м3) |
Экстра | 20 | 135 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 1 043 | 52 160 | |
Прима | 20 | 135 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 857 | 42 850 | |
A | 20 | 135 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 655 | 32 750 | |
B | 20 | 135 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 446 | 22 300 | |
C | 20 | 135 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 311 | 15 550 | |
D | 20 | 135 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 172 | 8 600 |
ПЛАНКЕН | ||||||
|
Сорт | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (м) | Цена (руб/м2) | Цена (руб/м3) |
Экстра | 20 | 140 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 1 043 | 52 160 | |
Прима | 20 | 140 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 857 | 42 850 | |
A | 20 | 140 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 655 | 32 750 | |
B | 20 | 140 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 446 | 22 300 | |
C | 20 | 140 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 311 | 15 550 | |
D | 20 | 140 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 172 | 8 600 |
БЛОК-ХАУС | ||||||
![]() |
Сорт | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (м) | Цена (руб/м2) | Цена (руб/м3) |
Экстра | 28 | 135 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 1 413 | 50 450 | |
Прима | 28 | 135 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 1 156 | 41 260 | |
A | 28 | 135 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 881 | 31 460 | |
B | 28 | 135 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 641 | 22 860 | |
C | 28 | 135 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 448 | 15 950 | |
D | 28 | 135 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | 210 | 7 500 |
Цены указаны на складе без учета транспортных расходов.
Скачать Прайс-лист